|
|
| Мобильные электростанции | Насосная техника | Отопительное оборудование | Танцующие фонтаны | Оборудование для фонтанов |
Супертихие бензиновые генераторы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры | ESE 900 | ESE 1400 | ESE 2000 | ESE P 2000 | ESE 3000 |
| № заказа | 12 209-SB7 | 210 001 | 12 200 | 210 003 | 210 002 |
| Генератор | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
| Электрическая мощность, кВА / кВт | 0,78 / 0,78 | 1,5 / 1,4 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 1,8 | 2,8 / 2,6 |
| Длительная мощность, кВА / кВт | 0,65 / 0,65 | 1,2 / 1,1 | 1,8 / 1,8 | 1,7 / 1,55 | 2,4 / 2,2 |
| Номинальное напряжение, В | 230 В 1~ / 12 В = | 230 В 1~ | 230 В 1~ / 12 В = | 230 В 1~ / 12 В = | 230 В 1~ / 12 В = |
| Частота напряжения, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток, А | 2,8 А 1~ / 8,3 А = | 5,2 А 1~ | 7,8 А 1~ / 15 А = | 7,4 А 1~ / 10 А = | 10,4 А 1~ / 10А = |
| cos φ | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 |
| Класс защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Тип мотора | She Lung | HONDA GC 135 | ROBIN EH 17 D | HONDA GX 120 | HONDA GX 160 |
| Конструкция | 1-цил. 2-такт. | 1-цил. 4-такт. | 1-цил. 4-такт. | 1-цил. 4-такт. | 1-цил. 4-такт. OHV |
| Рабочий объем, см3 | 63 | 135 | 172 | 118 | 163 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 0,95 / 1,3 | 2,7 / 3,7 | 3,4 / 4,6 | 2,6 / 3,5 | 3,6 / 4,9 |
| Топливо | Смесь 1:50 (2%) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Емкость бака, л | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 |
| Время работы, ч | 5,7 | 13,9 | 3,0 | 16,3 | 11,8 |
| Система пуска | Реверсивный запуск (тяговый трос) |
Реверсивный запуск (тяговый трос) |
Реверсивный запуск (тяговый трос) |
Реверсивный запуск (тяговый трос) |
Реверсивный запуск (тяговый трос) |
| Звуковое давление, Дб | 89 | 90 | 89 | 94 | 95 |
| Уровень шума (7м), Дб | 64 | 65 | 64 | 69 | 70 |
| Масса, кг | 20,5 | 35 | 41 | 42 | 43 |
| Размеры, мм | 410x340x336 | 550x370x410 | 500x325x450 | 620x405x400 | 620x405x400 |
| Цена | 398 € | 736 € | 1 298 € | 898 € | 1 198 € |
| Серийное оборудование | 1 х Schuko 230 V / 16 A Uberlastungsschutz, Anschluss fur 12 V Batterieladung |
1 х Schuko 230 V / 16 A Radsatz mit Bugelgriff |
2 х Schuko 230 V / 16 A | 2 х Schuko 230 V / 16 A | |
| Spannungskontrollleuchte, Anschluss fur 12 V Batterieladung, | |||||
| Serien-Ausstattung alle Typen: Uberlastungsschutz, Olmangel-Abschaltung, | |||||
| Области применения | 230 В 1~ | 230 В 1~ | 230 В 1~ | 230 В 1~ | 400 В 3~ |
| Домашние приборы | < 650 Вт | < 1100 Вт | < 1800 Вт | < 1550 Вт | < 2200 Вт |
| Электроинструмент | < 500 Вт | < 900 Вт | < 1600 Вт | < 1300 Вт | < 2000 Вт |
| Садовые машины | < 650 Вт | < 1800 Вт | < 1000 Вт | < 1500 Вт | |
| Освещение | <1400 Вт | < 1300 Вт | |||