|
|
| Мобильные электростанции | Насосная техника | Отопительное оборудование | Танцующие фонтаны | Оборудование для фонтанов |
Супертихие, бензиново-дизельные
электростанции
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры | ESE 5000 HS ES ISO Silent | ESE 6000 DHS ES ISO Silent | ESE 6000 YS ES ISO Diesel | ESE 10000 DBS ES Silent | ESE 13000 DHS ES ISO Silent |
| № Заказа | 131 000 | 131 001 | 131 002 | 46 800 | 131 003 |
| Генератор | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
| Электрическая мощность, кВА / кВт | 5,3 / 4,8 | 6,3 / 5,1 - 4,2 / 3,8 | 5,9 / 5,3 | 11,0 / 8,8 - 6,6 / 5,9 | 13,9 / 11,1 - 9,1 / 8,2 |
| Длительная мощность, кВА / кВт | 4,3 / 3,9 | 4,9 / 3,9 - 2,9 / 2,6 | 4,8 / 4,3 | 10,0 / 8,0 - 6,0 / 5,4 | 11,8 / 9,4 - 6,9 / 6,2 |
| Номинальное напряжение, В | 230 В 1 ~ | 400 В 3~ 230 В 1~ | 230 В 1~ | 400 В 3~ 230 В 1~ | 400 В 3~ 230 В 1~ |
| Частота напряжения, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток, А | 18,7 А 1 ~ | 7,1 А 3~ / 12,6 А 1~ | 20,9 А 1~ | 14,4 А 3~ / 26,0 А 1~ | 17,0 А 3~ / 30,0 А 1~ |
| cos φ | 0,9 | 0,8 - 0,9 | 0,9 | 0,8 - 0,9 | 0,8 - 0,9 |
| Класс защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Тип мотора | HONDA GX 270 | HONDA GX 270 | YANMAR L 100 | B&S VANQUARD | HONDA GX 620 |
| Конструкция | 1-цил. 4-такт. OHV | 1-цил. 4-такт. OHV | 1-цил. 4-такт. | 2-цил. 4-такт. OHV | 2-цил. 4-такт. OHV |
| Рабочий объем, см3 | 270 | 270 | 406 | 570 | 614 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 6,3 / 8,6 | 6,3 / 8,6 | 6,9 / 9,4 | 12,0 / 16,3 | 13,5 / 18,4 |
| Топливо | Бензин | Бензин | Дизельное | Бензин | Бензин |
| Емкость бака, л | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 8,5 | 24,0 |
| Время работы, ч | 3,9 | 4,0 | 17,0 | 2,9 | 6,9 |
| Система пуска | Электростартер | Электростартер | Электростартер | Электростартер | Электростартер |
| Звуковое давление, Дб | 92 | 92 | 98 | 91 | 97 |
| Уровень шума (7м), Дб | 67 | 67 | 73 | 66 | 72 |
| Масса, кг | 119 | 135 | 149 | 150 | 176 |
| Размеры, мм | 900x580x665 | 900x580x665 | 930x555x800 | 950x600x600 | 930x555x800 |
| Цена | 3 698 € | 3 898 € | 3 598 € | 4 398 € | 4 198 € |
| Серийное оборудование | 1х Schuko 230 V/ 16A, 1x CEE 230 V/ 16A |
1х Schuko 230 V/ 16A, 1x CEE 400 V/ 16A |
1х Schuko 230 V/ 16A, 1x CEE 230 V/ 16A, 1x CEE 400 V/16 A |
2х Schuko 230 V/16A, 1x CEE 230 V/ 16A, 1x CEE 400 V/16 A |
1х Schuko 230 V/ 16A, 2x CEE 230 V/ 16A, 1x CEE 400 V/16 A |
| Olmangel-Abschaltung, Temperatursensor | Olmangel-Abschaltung | ||||
| Uberlastungsschutz, zentrale Verladeose | |||||
| Isometer, Voltmeter | |||||
| Области применения | 230 В 1~ | 400 В 3~ / 230 В 1~ | 230 В 1~ | 400 В 3~ / 230 В 1~ | 400 В 3~ / 230 В 1~ |
| Электроинструмент | < 3800 Вт | < 3800 / 2500 Вт | < 4200 Вт | < 7900 / 5300 Вт | < 9300 / 6100 Вт |
| Садовые и строительные машины | < 2600 Вт | < 2600 / 1700 Вт | < 2900 Вт | < 5300 / 3600 Вт | < 6200 / 4100 Вт |
| Инвертерные сварочные агрегаты | <2,5 мм | <4,5 мм | <5,0 мм | ||
| Компрессоры, насосы | <2300 Вт | <2300 / 1500 Вт | <2600 Вт | <4800 / 3200 Вт | <5600 / 3700 Вт |