|
|
| Мобильные электростанции | Насосная техника | Отопительное оборудование | Танцующие фонтаны | Оборудование для фонтанов |
Станции энергоснабжения +
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры | ESE 504 SDYS ES DIESEL | ESE 1004 SDHA ES DIESEL | ESE 1504 SDHA ES DIESEL |
| № заказа | 141 003 | 141 004 | 141 005 |
| Генератор | Синхронный | Асинхронный | Асинхронный |
| Электрическая мощность, кВА / кВт | 5,3 / 4,2 - 4,4 / 4,0 | 11,3 / 9,0 - 7,8 / 7,0 | 16,3 / 13,0 - 11,1 / 10,0 |
| Длительная мощность, кВА / кВт | 5,0 / 4,0 - 4,0 / 3,6 | 10,0 / 8,0 - 7,0 / 6,3 | 15,0 / 12,0 - 10,0 / 9,0 |
| Номинальное напряжение, В | 400 В 3~ - 230 В 1~ | 400 В 3~ - 230 В 1~ | 400 В 3~ - 230 В 1~ |
| Частота напряжения, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Сварочный ток, А | 30 - 180 | 30 - 300 | 30 - 400 |
| Напряжение холостого хода, В | 95 | 72 | 68 |
| Мин./макс. напряжение при сварке, В | 21,2 / 27,2 | 21,2 / 32,0 | 21,2 / 36,0 |
| Сила тока при сварке при 60% дл. включения, А | 140 | 250 | 350 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 4 | 6 | 8 |
| cos φ | 0,8 - 0,9 | 0,8 - 0,9 | 0,8 - 0,9 |
| Класс защиты | IP 23 | IP 44 | IP 44 |
| Тип мотора | YANMAR L100 AE | HATZ 2 G40 | Deutz F4M 1008 |
| Конструкция | 1-цил. 4-такт. | 2-цил. 4-такт. | 4-цил. 4-такт. |
| Рабочий объем, см3 | 406 | 997 | 1224 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 6,9 / 9,4 | 15,5 / 21,1 | 21,0 / 29,0 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
| Топливо | Дизельное | Дизельное | Дизельное |
| Емкость бака, л | 24,0 | 17,0 | 38,0 |
| Время работы, ч | 17,0 | 6,0 | 7,6 |
| Система пуска | Электростартер | Электростартер | Электростартер |
| Звуковое давление, Дб | 99 | 98 | 96 |
| Уровень шума, 7м, Дб | 74 | 73 | 71 |
| Масса, кг | 180 | 295 | 530 |
| Размеры, мм | 930x555x800 | 1160x610x680 | 1570x740x860 |
| Цена | 4 498 € | 8 798 € | 12 398 € |
| Серийное оборудование | 1 х Schuko 230 V / 16 A 2 x CEE 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A |
1 х Schuko 230 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 16 A 1 х CEE 230 V / 32 A 1 x CEE 400 V / 32 A 1 x CEE 48 V / 32 A |
|
| Kontrollleuchte fur Kraftsoff, Oldruck, Generator | |||
| Anschluss fur Batterieladung 12 V / 10 A, Voltmeter, Thermischer Wicklungsschutz, Thermomagnetische Schutzschalter |
|||
| Опции: | |||