|
|
| Мобильные электростанции | Насосная техника | Отопительное оборудование | Танцующие фонтаны | Оборудование для фонтанов |
Станции энергоснабжения +
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры | ESE 504 SDHA | ESE 804 SDHS | ESE 804 SDHS ES |
| № заказа | 141 000 | 141 001 | 141 002 |
| Генератор | Асинхронный | Синхронный | Синхронный |
| Электрическая мощность, кВА / кВт | 5,0 / 4,0 - 4,4 / 4,0 | 6,4 / 5,1 - 4,4 / 4,0 | 6,4 / 5,1 - 4,4 / 4,0 |
| Длительная мощность, кВА / кВт | 4,5 / 3,6 - 4,0 / 3,6 | 6,0 / 4,8 - 4,0 / 3,6 | 6,0 / 4,8 - 4,0 / 3,6 |
| Номинальное напряжение, В | 400 В 3~ - 230 В 1~ | 400 В 3~ - 230 В 1~ | 400 В 3~ - 230 В 1~ |
| Частота напряжения, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Сварочный ток, А | 30 - 170 | 30 - 200 | 30 - 200 |
| Напряжение холостого хода, В | 95 | 95 | 95 |
| Мин./макс. напряжение при сварке, В | 21,2 / 26,8 | 21,2 / 28,0 | 21,2 / 28,0 |
| Сила тока при сварке при 60% дл. включения, А | 130 | 170 | 170 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 4 | 5 | 5 |
| cos φ | 0,8 /0,9 | 0,8 / 0,9 | 0,8 / 0,9 |
| Класс защиты | IP 44 | IP 23 | IP 23 |
| Тип мотора | HONDA GX 270 | HONDA GX 390 | HONDA GX 390 |
| Конструкция | 1-цил. 4-такт. OHV | 1-цил. 4-такт. OHV | 1-цил. 4-такт. OHV |
| Рабочий объем, см3 | 270 | 389 | 389 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 6,3 / 8,6 | 8,3 / 11,3 | 8,3 / 11,3 |
| Топливо | Бензин (неэтиловый) | Бензин (неэтиловый) | Бензин (неэтиловый) |
| Емкость бака, л | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
| Время работы, ч | 3,7 | 3,0 | 3,0 |
| Система пуска | Реверсивный запуск (тяговый трос) | Реверсивный запуск (тяговый трос) | Электростартер |
| Звуковое давление, Дб | 98 | 99 | 99 |
| Уровень шума, 7м, Дб | 73 | 74 | 74 |
| Масса, кг | 91 | 115 | 115 |
| Размеры, мм | 785x490x500 | 830x490x570 | 830x490x570 |
| Цена | 2 398 € | 2 798 € | 3 198 € |
| Серийное оборудование | 1 х Schuko 230 V / 16A 1 x CEE 400 V / 16 A |
1 х Schuko 230 V / 16A 1 x CEE 400 V / 16 A |
1 х Schuko 230 V / 16A 1 x CEE 400 V / 16 A |
| Olmangel-Abschaltung, Voltmeter, Thermischer Wicklungsschutz, Thermomagnetische Schutzschalter |
|||
| Опции: | |||